ANEXO 22
El Anexo 22 es un documento normativo del SAT que contiene las instrucciones para el llenado correcto del pedimento aduanal en México.
El Anexo 22 forma parte de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) y funciona como un instructivo técnico para que importadores, exportadores y agentes aduanales completen correctamente el pedimento, el documento oficial que respalda la importación o exportación de mercancías. Su objetivo principal es evitar errores en la declaración de datos, garantizar el cumplimiento de la normativa y facilitar la revisión aduanera.
APÉNDICES del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016
APÉNDICE 1: ADUANA-SECCIÓN
| ADUANA | SECCIÓN | DENOMINACIÓN |
|---|---|---|
| 01 | 0 | ACAPULCO, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. |
| 01 | - | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL JUAN N. ÁLVAREZ, ACAPULCO, GUERRERO. |
| 02 | 0 | AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA. |
| 05 | 0 | SUBTENIENTE LÓPEZ, SUBTENIENTE LÓPEZ, QUINTANA ROO. |
| 05 | 1 | SUBTENIENTE LÓPEZ II "CHACTEMAL", OTHÓN P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO. |
| 06 | 0 | CIUDAD DEL CARMEN, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. |
| 06 | 3 | SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE. |
| 07 | 0 | CIUDAD JUÁREZ, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. |
| 07 | 1 | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. |
| 07 | 2 | SAN JERÓNIMO-SANTA TERESA, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. |
| 07 | 3 | AEROPUERTO INTERNACIONAL ABRAHAM GONZÁLEZ, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. |
| 07 | 4 | GUADALUPE-TORNILLO, GUADALUPE DE BRAVO, CHIHUAHUA. |
| 08 | 0 | COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. |
| 08 | - | ISLA PAJARITOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. |
| 11 | 0 | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |
| 11 | - | ISLA DE LOS CEDROS, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |
| 12 | 0 | GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA. |
| 12 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL IGNACIO PESQUEIRA GARCÍA, HERMOSILLO, SONORA. |
| 12 | 3 | CIUDAD OBREGÓN ADYACENTE AL AEROPUERTO DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA. |
| 14 | 0 | LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | - | LOS OLIVOS, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | 2 | SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | 3 | CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | 4 | SANTA ROSALÍA, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | 5 | LORETO, LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | 7 | PICHILINGÜE, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 16 | 0 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 16 | - | TECOMÁN, TECOMÁN, COLIMA. |
| 16 | 1 | ARMERÍA, ARMERÍA, COLIMA. |
| 17 | 0 | MATAMOROS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
| 17 | 1 | LUCIO BLANCO-LOS INDIOS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
| 17 | 2 | SECCIÓN ADUANERA FERROVIARIA DE MATAMOROS. |
| 17 | - | PUERTO EL MEZQUITAL, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
| 17 | - | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL SERVANDO CANALES, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
| 18 | 0 | MAZATLÁN, MAZATLÁN, SINALOA. |
| 18 | 3 | TOPOLOBAMPO, AHOME, SINALOA. |
| 18 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CULIACÁN, CULIACÁN, SINALOA. |
| 19 | 0 | MEXICALI, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
| 19 | 2 | LOS ALGODONES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
| 19 | 3 | SAN FELIPE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
| 20 | 0 | MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. |
| 20 | 2 | IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CONTENEDORES, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, DISTRITO FEDERAL. |
| 22 | 0 | NACO, NACO, SONORA. |
| 23 | 0 | NOGALES, NOGALES, SONORA. |
| 23 | 1 | SÁSABE, SÁRIC, SONORA. |
| 24 | 0 | NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 24 | - | ESTACIÓN SÁNCHEZ, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 24 | - | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE NUEVO LAREDO "QUETZALCÓATL", NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 25 | 0 | OJINAGA, OJINAGA, CHIHUAHUA. |
| 26 | 0 | PUERTO PALOMAS, PUERTO PALOMAS, CHIHUAHUA. |
| 27 | 0 | PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. |
| 27 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE, RAMOS ARIZPE, COAHUILA. |
| 27 | - | RÍO ESCONDIDO, NAVA, COAHUILA. |
| 28 | 0 | PROGRESO, PROGRESO, YUCATÁN. |
| 28 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL LIC. MANUEL CRESCENCIO REJÓN, MÉRIDA, YUCATÁN. |
| 30 | 0 | CIUDAD REYNOSA, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. |
| 30 | 2 | LAS FLORES, RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. |
| 30 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL LUCIO BLANCO, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. |
| 30 | 5 | RÍO BRAVO-DONNA, RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. |
| 30 | 6 | ANZALDÚAS, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. |
| 31 | 0 | SALINA CRUZ, SALINA CRUZ, OAXACA. |
| 31 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. |
| 33 | 0 | SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. |
| 34 | 0 | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS. |
| 34 | 2 | GUERRERO, GUERRERO, TAMAULIPAS. |
| 37 | 0 | CIUDAD HIDALGO, CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS. |
| 37 | 2 | CIUDAD TALISMÁN, TUXTLA CHICO, CHIAPAS. |
| 37 | 6 | CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. |
| 37 | 5 | PUERTO CHIAPAS, TAPACHULA, CHIAPAS. |
| 37 | - | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TAPACHULA, TAPACHULA, CHIAPAS. |
| 38 | 0 | TAMPICO, TAMPICO, TAMAULIPAS. |
| 39 | 0 | TECATE, TECATE, BAJA CALIFORNIA. |
| 40 | 0 | TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
| 40 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
| 42 | 0 | TUXPAN, TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, VERACRUZ. |
| 42 | 1 | TUXPAN, TUXPAN, VERACRUZ. |
| 43 | 0 | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. |
| 43 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL HERIBERTO JARA CORONA, VERACRUZ, VERACRUZ. |
| 44 | 0 | CIUDAD ACUÑA, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. |
| 46 | 0 | TORREÓN, TORREÓN, COAHUILA. |
| 46 | - | GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO, DURANGO. |
| 46 | - | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, DURANGO. |
| 46 | 1 | AEROPUERTO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. |
| 47 | 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. |
| 47 | 1 | SATÉLITE, PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN POR VÍA AÉREA, AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO. |
| 47 | 2 | CENTRO POSTAL MECANIZADO, POR VÍA POSTAL Y POR TRÁFICO AÉREO, AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO. |
| 48 | 0 | GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. |
| 48 | 1 | PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. |
| 48 | 4 | TERMINAL INTERMODAL FERROVIARIA, GUADALAJARA, JALISCO. |
| 50 | 0 | SONOYTA, SONOYTA, SONORA. |
| 50 | 1 | SAN EMETERIO, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA. |
| 50 | - | SONORA, PITIQUITO, SONORA. |
| 51 | 0 | LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. |
| 51 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL IXTAPA-ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. |
| 52 | 0 | MONTERREY, GENERAL MARIANO ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. |
| 52 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARIANO ESCOBEDO, APODACA, NUEVO LEÓN. |
| 52 | 3 | SALINAS VICTORIA A (TERMINAL FERROVIARIA), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. |
| 52 | 4 | GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. |
| 53 | 0 | CANCÚN, CANCÚN, QUINTANA ROO. |
| 53 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE COZUMEL, COZUMEL, QUINTANA ROO. |
| 53 | 3 | PUERTO MORELOS, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. |
| 64 | 0 | QUERÉTARO, EL MARQUÉS Y COLÓN, QUERÉTARO. |
| 64 | 7 | HIDALGO, ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO. |
| 65 | 0 | TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. |
| 67 | 0 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
| 67 | 1 | PARQUE INDUSTRIAL LAS AMÉRICAS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
| 67 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
| 73 | 0 | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. |
| 73 | 1 | PARQUE MULTIMODAL INTERPUERTO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ. |
| 73 | 3 | AEROPUERTO INTERNACIONAL PONCIANO ARRIAGA, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ. |
| 73 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL LEOBARDO C. RUIZ, EN CALERA ZACATECAS. |
| 73 | 4 | LA PILA-VILLA, VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSÍ. |
| 73 | - | CHICALOTE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. |
| 73 | 5 | AEROPUERTO INTERNACIONAL LIC. JESÚS TERÁN PEREDO, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. |
| 75 | 0 | PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. |
| 75 | 1 | CUERNAVACA, JIUTEPEC, MORELOS. |
| 75 | 2 | TLAXCALA, ATLANGATEPEC, TLAXCALA. |
| 75 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL HERMANOS SERDÁN, HUEJOTZINGO, PUEBLA. |
| 80 | 0 | COLOMBIA, COLOMBIA, NUEVO LEÓN. |
| 81 | 0 | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS. |
| 81 | - | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, VICTORIA, TAMAULIPAS. |
| 82 | 0 | CIUDAD CAMARGO, CIUDAD CAMARGO, TAMAULIPAS. |
| 83 | 0 | DOS BOCAS, PARAÍSO, TABASCO. |
| 83 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL C.P.A. CARLOS ROVIROSA PÉREZ, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. |
| 83 | 4 | EL CEIBO, TENOSIQUE, TABASCO. |
| 84 | 0 | GUANAJUATO, SILAO, GUANAJUATO. |
| 84 | 1 | CELAYA, CELAYA, GUANAJUATO. |
| 84 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUANAJUATO, SILAO, GUANAJUATO. |
APÉNDICE 2: CLAVES DE PEDIMENTO
RÉGIMEN DEFINITIVO
| CLAVE | SUPUESTOS DE APLICACIÓN |
|---|---|
| A1 - IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DEFINITIVA. |
|
| A3 - REGULARIZACIÓN DE MERCANCÍAS (IMPORTACIÓN DEFINITIVA). |
|
| C1 - IMPORTACIÓN DEFINITIVA A LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y REGIÓN FRONTERIZA AL AMPARO DEL DECRETO DE LA FRANJA O REGIÓN FRONTERIZA. |
|
| C2 - IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS A LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y ÁREAS AUTORIZADAS. |
|
| D1 - RETORNO POR SUSTITUCIÓN. |
|
| GC - GLOBAL COMPLEMENTARIO. |
|
| K1 - DESISTIMIENTO DE RÉGIMEN Y RETORNO DE MERCANCÍAS POR DEVOLUCIÓN. |
|
| L1 - PEQUEÑA IMPORTACIÓN DEFINITIVA. |
|
| P1 - REEXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS DE FRANJA O REGIÓN FRONTERIZA AL INTERIOR DEL PAÍS. |
|
| S2 - IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS PARA RETORNAR EN SU MISMO ESTADO (ART. 86 DE LA LEY). |
|
| T1 - IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN POR EMPRESAS DE MENSAJERÍA. |
|
| VF - IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS USADOS A LA FRANJA O REGIÓN FRONTERIZA NORTE. |
|
| VU - IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS USADOS. |
|
OPERACIONES VIRTUALES
| CLAVE | SUPUESTOS DE APLICACIÓN |
|---|---|
| V1 - TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS. |
|
| V2 - TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS IMPORTADAS CON CUENTA ADUANERA. |
|
| V5 - TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS DE EMPRESAS CERTIFICADAS. |
|
| V6 - TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS SUJETAS A CUPO. |
|
| V7 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AZUCARERO. |
|
| V9 - TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS POR DONACIÓN. |
|
| VD - VIRTUALES DIVERSOS. |
|
TEMPORALES
| CLAVE | SUPUESTOS DE APLICACIÓN |
|---|---|
| AD - CONVENCIONES Y CONGRESOS INTERNACIONALES. |
|
| AJ - ENVASES DE MERCANCÍAS. |
|
| BA - BIENES PARA SER RETORNADOS EN SU MISMO ESTADO. |
|
| BB - EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y RETORNOS VIRTUALES. |
|
| BC - EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS. |
|
| BD - EQUIPO PARA FILMACIÓN. |
|
| BE - VEHÍCULOS DE PRUEBA. |
|
| BF - EXPOSICIONES, CONVENCIONES O EVENTOS CULTURALES/DEPORTIVOS. |
|
| BH - CONTENEDORES, AVIONES, HELICÓPTEROS, EMBARCACIONES Y CARROS DE FERROCARRIL. |
|
| BI - CONVENIOS INTERNACIONALES Y DIPLOMÁTICOS. |
|
| BM - TRANSFORMACIÓN, ELABORACIÓN O REPARACIÓN. |
|
| BO - REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN (IMMEX/RFE). |
|
| BP - MUESTRAS O MUESTRARIOS. |
|
| BR - MERCANCÍAS FUNGIBLES. |
|
| H1 - RETORNO EN SU MISMO ESTADO. |
|
| H8 - RETORNO DE ENVASES. |
|
| I1 - MERCANCÍAS ELABORADAS, TRANSFORMADAS O REPARADAS. |
|
| F4 - CAMBIO DE RÉGIMEN DE INSUMOS O MERCANCÍAS. |
|
| F5 - CAMBIO DE RÉGIMEN DE ACTIVO FIJO. |
|
IMMEX
| CLAVE | SUPUESTOS DE APLICACIÓN |
|---|---|
| IN - IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA TRANSFORMACIÓN O REPARACIÓN. |
|
| AF - IMPORTACIÓN TEMPORAL DE ACTIVO FIJO. |
|
| RT - RETORNO DE MERCANCÍAS. |
|
Contacta
Estamos para atenderte, en breve alguno de nuestros asesores te responderá.